Tondeuse thermique Husqvarna LC 353V
Le prix initial était : 809,00 €.573,00 €Le prix actuel est : 573,00 €.
Propulsé par un moteur Husqvarna économe en carburant avec vitesse variable en continu. Cette tondeuse autotractée à ramassage est dotée d’un carter de coupe composite de 53 cm. Facile à utiliser grâce au starter automatique, au réglage central de la hauteur de coupe et aux commandes faciles d’accès.
Husqvarna LC 353V – Bougie Husqvarna HQT-7
Tondeuse à ramassage haute performance avec d’excellents résultats de coupe. Conçue pour une tonte efficace de la pelouse dans les grands jardins, la tondeuse à essence Husqvarna LC 353V répond à vos exigences les plus élevées en matière de performances, de qualité et de résultats de coupe. Propulsé par un moteur Husqvarna économe en carburant avec vitesse variable en continu. Cette tondeuse autotractée à ramassage est dotée d’un carter de coupe composite de 53 cm. Facile à utiliser grâce au starter automatique, au réglage central de la hauteur de coupe et aux commandes faciles d’accès.
Gtin 13 ean | 7,39E 12 |
---|---|
Type de carburant | Essence |
Source dalimentation | Essence |
Cylindree | 166 cm³ |
Poids | 32.0 kg |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 87 dB(A) |
Surface de tonte max | 1000 m² |
Type du filtre a air | Papier |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Capacite de la batterie | 0 Ah |
Ecartement des electrodes | 0.75 mm |
Niveau de puissance sonore garanti lwa | 98 dB(A) |
Refroidissement du moteur | Air |
Type de la transmission | Courroie |
Type de lubrifiant | SAE 30 |
Article gross weight | 38500 g |
Capacite du reservoir dhuile | 0.5 l |
Collecteur | Inclus |
Commande dacceleration | Non |
Consommation carburant | 407 g/kWh |
Dim du produit lxlxh height | 110 cm |
Dim du produit lxlxh length | 150 cm |
Dim du produit lxlxh width | 59 cm |
Dimensions des roues avant arriere front | 190 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 230 mm |
Embrayage frein de lame bbc | Non |
Emissions dechappement co moyen | 439.74 g/kWh |
Engine brand | Husqvarna |
Exhaust emissions co2 eu v | 922.38 g/kWh |
Fabricant de la transmission | Transmission générale |
Filtre a huile | Oui |
Guidon reglable en deport | Non |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
Inserer bioclip | Not included |
Jantes materiaux | Plastique |
Kit bioclip | Available as accessory |
Materiau du carter de coupe | Composite |
Methodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Niveau de puissance sonore mesure | 97 dB(A) |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
Poignee souple | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.75 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
Raccord pour tuyau darrosage | Non |
Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues motrices | Arrière |
Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Type de batterie | — |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Ramasser |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Vibrations au niveau du guidon handlebar | 3.9 m/s² |
Vitesse en marche avant mm max | 5.0 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 2.8 km/h |
Batterie |
|
Empattement | 72 cm |
---|---|
Nom du moteur | HS 166A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.