Description
Le tracteur de jardin X350R fait partie de la gamme série « Select ». Les pédales hydrostatiques « Twin Touch » vous permettent de commander sans effort le sens de la marche et la vitesse d’avancement.
Moteur – Puissance | À 3 100 tr/min, 12,2 kW | |||
---|---|---|---|---|
Moteur – Fabricant/modèle | FS600V | |||
Type boîte-pont | K46 hydrostatique intégré avec transmission | |||
Boîte-pont – Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
Pneus arrière | 50,8 x 25,4-20,3 cm (20 x 10-8 po) | |||
Type de direction | Manuelle, à pignon-crémaillère | |||
Type de système de relevage | Pédale avec assistance par ressort non réglable, kit optionnel de ressort de rappel réglable (requis pour l’utilisation des souffleuses à neige) | |||
Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
Puissance | À 3 100 tr/min, 12,2 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cylindrée | 603 cc 36,8 cu in. |
|||
Fabricant/modèle | FS600V | |||
Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
Cylindres | Bicylindre en V, chemises en fonte | |||
Régulateur | Mécanique | |||
Étrangleur/accélération | Leviers distincts, retour automatique du volet de départ | |||
Méthode de refroidissement | Air | |||
Filtre à air | Sec, peut être remplacé par une grille de prénettoyage en mousse | |||
Vidange d’huile | Aucun outil |
Type | Essence | |||
---|---|---|---|---|
Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
Jauge de carburant | Jauge sur tableau de bord | |||
Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
Ouverture de remplissage de carburant | Sur l’aile gauche, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 7,6 L 2 U.S. gal. |
Batterie | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Système de charge | Alternateur sur volant-moteur, régulé, 15 amp | |||
Démarreur | Bendix | |||
Compteur horaire | Oui | |||
Phares principaux | Deux de série | |||
Feux arrière ou réflecteur | Non | |||
Feux de marche arrière | Non | |||
Phares de travail arrière | Non | |||
Prise 12 V | Accessoire en option |
Type | K46 hydrostatique intégré avec transmission | |||
---|---|---|---|---|
Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
Régulateur de vitesse | Oui, le levier est sur le tableau de bord | |||
Refroidisseur d’huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |||
Filtre à huile | Oui, interne | |||
Blocage du différentiel | Non | |||
Vitesse en marche avant | 0 à 8,5 km/h 0 à 5,3 mph |
|||
Vitesse en marche arrière | 0 à 6,4 km/h 0 à 4 mph |
|||
Freins | À disques humides internes |
Cadre | Soudé et renforcé | |||
---|---|---|---|---|
Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |||
Support de masses | Avant en option : chacune peut supporter jusqu’à quatre masses Quik-Tatch de 19 kg 42 lb |
|||
Crochet d’attelage | Non | |||
Essieu avant | En fonte | |||
Bagues de fusées | Non | |||
Pneus avant | 38,1 x 15,24-15,24 cm (15 x 6-6 po) | |||
Pneus arrière | 50,8 x 25,4-20,3 cm (20 x 10-8 po) | |||
Matériau du capot | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |||
Tapis de sol | Caoutchouc anti-dérapant | |||
Espace de rangement | Sur l’aile et sous le siège | |||
Étiquette d’intervalle d’entretien | Oui | |||
Poignées sur les ailes | Non | |||
Porte-gobelet | Oui | |||
Montage d’équipement | Oui, à l’avant |
Type | Manuelle, à pignon-crémaillère | |||
---|---|---|---|---|
Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |||
Volant de direction | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volant inclinable | Non | |||
Rayon de braquage | 42 cm 16,5 in. |
|||
Rayon du cercle non coupé | Droit, 58,4 cm 23 in. Gauche, 71,1 cm 28 in. |
Type | À dossier ouvert avec prise | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur du dossier du siège | 38,1 cm 15 in. |
|||
Accoudoirs | Non | |||
Réglage longitudinal | En position assise, 17,8 cm 7 in. |
|||
Suspension de siège | Deux ressorts hélicoïdaux, réglage à trois positions sans outil selon le poids de l’opérateur |
Type | Pédale avec assistance par ressort non réglable, kit optionnel de ressort de rappel réglable (requis pour l’utilisation des souffleuses à neige) | |||
---|---|---|---|---|
Raccords hydrauliques | Non | |||
Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 10,2 cm 1 à 4 in. |
|||
Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Hauteur de coupe préréglée | Oui |
Type | Éjection arrière, ramassage arrière, paillage | |||
---|---|---|---|---|
Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
|||
Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |||
Matériau du carter de la tondeuse | 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
|||
Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
Système d’entraînement de la tondeuse | Embrayage de prise de force (PDF) électrique, courroie en ligne | |||
Roues de tondeuse | Trois | |||
Réglage des roues de la tondeuse | À quatre positions, outil requis | |||
Réglage du niveau de la tondeuse | Orifices de réglage précis et jauge intégrée de mise à niveau du carter |
Type | Glissement sous le tracteur | |||
---|---|---|---|---|
Bras de traction avant | Fixés à l’aide de goupilles élastiques en deux points | |||
Bras de traction arrière | Deux broches et deux étriers de ressorts | |||
Pivotement des roues de la tondeuse | Non | |||
Système d’entraînement | Courroie double |
Répond aux normes ANSI | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Répond aux normes OPEI | Oui | |||
Protection de recul | Option d’utilisation de l’équipement en marche arrière (RIO) | |||
Vidéo de sécurité | Oui |
Remarques | Comprend un bac collecteur arrière et un kit de paillage, déflecteur arrière en option disponible Capot moteur monobloc pour un accès facilité pour l’entretien, moulé et coloré, réduisant les sons et à l’épreuve de la rouille et des déformations Apprêt de revêtement électrophorétique durable et fini de peinture en poudre |
---|
Tondeuses | Éjection arrière, ramassage arrière (de série), 107 cm 42 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Sac récupérateur d’herbe arrière | Bac collecteur arrière de série, 300 L 8,5 bu |
|||
Système de mulching | Kit de paillage de série | |||
Râteau à dents avant | 96,5, 116,8, 137,2 cm 38, 46, 54 in. |
|||
Lame frontale | 111,8 et 125 cm 44 et 49 in. |
|||
Souffleuse à neige | 111,8 cm 44 in. |
|||
Balai rotatif | 120 cm 47 in. |
|||
Éparpilleur | À traction, 80 kg 175 lb |
|||
Pare-chocs avant | Option de pare-chocs stylisé | |||
Pare-broussailles | Oui |
Hauteur | 120 cm 47 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur hors tout | 251,4 cm 99 in. |
|||
Empattement | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Largeur avec tondeuse | 111 cm 43,8 in. |
|||
Largeur sans tondeuse | 96,5 cm 38 in. |
|||
Poids | Tondeuse, sans carburant, 293 kg 646 lb |
C’est donc la solution idéale pour entretenir votre jardin en toute simplicité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.